I-wsze Otwarte Wędkarskie Zawody Spławikowe „Dzień Wędkarza” – wyniki
W dniu dzisiejszym odbyły się I-wsze Otwarte Wędkarskie Zawody Spławikowe „Dzień Wędkarza”. Współorganizatorami zawodów było Koło Miejskie Lubaczów oraz Koło Miejskie „Hutnik” w Lubaczowie.
Pogoda nas nie rozpieszczała. Nie było zbyt ciepło, a silny wiatr skutecznie obniżał temperaturę odczuwalną. Momentami padał śnieg. Mimo niekorzystnych warunków atmosferycznych zawodnicy byli bardzo pozytywnie nastawieni po długiej przerwie zimowej. Zawody rozegrano w trzech sektorach, a udział w nich wzięło 20 uczestników. W siatkach znalazły się głównie płocie, jazie i okonie. Po zakończeniu zawodów sędziowie zważyli złowione ryby i odnotowali wyniki w protokole. Zawodnicy po zapakowaniu sprzętu do aut mogli zajadać się pyszną kiełbasą z grilla oraz kaszanką, zagłębiając się w miłe pogawędki.
Zawody te wliczają się do cyklu Grand Prix miasta Lubaczowa. Poniżej prezentujemy tabelę wyników i gratulujemy zwycięzcom.
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Koło | Punkty | 
| 1 | Bartłomiej Wojtaszek | Hutnik | 5170 | 
| 2 | Stanisław Wyczawski | Rad Mix | 2160 | 
| 3 | Robert Galuch | Hutnik | 1900 | 
| 4 | Roman Dutkiewicz | Hutnik | 1890 | 
| 5 | Magdalena Grzegorczyk | Koło Miejskie | 1660 | 
| 6 | Bogdan Pęcak | Koło Miejskie | 1140 | 
| 7 | Patryk Pelikan | Hutnik | 900 | 
| 8 | Paweł Zając | Koło Miejskie | 860 | 
| 9 | Gniewomir Greń | Hutnik | 820 | 
| 10 | Paweł Młodziński | Koło Miejskie | 740 | 
| 11 | Mateusz Obroślak | Koło Miejskie | 740 | 
| 12 | Wieńczysław Dryblak | Koło Miejskie | 560 | 
| 13 | Jerzy Dołęga | Hutnik | 520 | 
| 14 | Artur Dryblak | Koło Miejskie | 390 | 
| 15 | Franciszek Kierepka | Rad Mix | 0 | 
| 16 | Łukasz Kierepka | Rad Mix | 0 | 
| 17 | Maciej Koperczak | Koło Miejskie | 0 | 
| 18 | Dariusz Mazur | Hutnik | 0 | 
| 19 | Marian Sudoł | Rad Mix | 0 | 
| 20 | Marek Wagner | Koło Miejskie | 0 | 
